NB480A
| 设备名称 | 3D打印箱式气氛热处理炉 | |
| 型 号 | NB480A | |
| 基本参数 | 电源电压 | AC 380V,50/60Hz | 
| 外形尺寸(宽*深*高) | 约长1457*宽1145*高1700mm | |
| 设备重量 | 约900Kg | |
| 加热系统 | 加热功率 | 30Kw | 
| 炉膛尺寸(宽*深*高) | 600*600*600mm | |
| 恒温空间(宽*深*高) | 500*500*500mm | |
| 温度条件 | ******温度1200℃,使用温度≤1100℃ | |
| 升温速率 | ≤20℃/min(***快) | |
| 300℃以内:≤3-8℃/min,300℃以上:≤8-12℃/min(建议) | ||
| 降温速率 | 700℃以上≤10℃/min | |
| 测温传感器 | N型热电偶,背面正中间 | |
| 加热元件 | HRE合金丝或者硅碳棒,表面负荷高、电阻率高、抗氧化性能好、经久耐用 | |
| 炉 膛 | 1500型氧化铝多晶纤维板,收缩率小,导热系数低,保温效果好,耐用节能 | |
| 控温仪表 | 7英寸触摸屏 
 | |
| 模糊PID控制和自整定调节功能 | ||
| 30段可编程控制,控温精度±1℃ | ||
| 气路系统 | 承压说明 | 正压 0.02MPa,负压 -0.04MPa | 
| 真空压力表 | 日本进口 SMC数显 -0.1至0.1MPa | |
| 气体通路 | 标配一路 | |
| 浮子流量计 | 量程 3-30L/min | |
| 标配机械泵 | 
 OL-1500A | |
| 标配水冷机 | CW-3000/5200 
 
 | |
| 安全防护 | 超温报警、断偶提示、过流保护、漏电保护 | |
| 随机资料 | 使用说明书1份、保修证书1份 | |
| 免费服务 | 免费送货(不含卸货);免费终身技术支持 | |
| 质 保 期 | 12个月,易损件除外(如加热元件、密封圈等) | |
| 交 货 期 | 50个工作日 | |
上一页:NB380A 气氛保护退火
下一页:NB380CQ 真空气淬设备